Statistik

Ich habe mich verzaehlt. Ich bin nur an 18 Tagen geradelt, nicht an 19. Hier die einzelnen Etappen:

1. Berlin – Slubice, 140 km, 9 h 13
2. Slubice – Kośćian, 204 km, 12 h 11
3. Kośćian – Blazki, 185 km, 11 h 55
4. Blazki – Pjotrkow-Tribunalski, 109 km, 7 h 14
5. Pjotrkow-Tribunalski – Zarnow, 40 km, 2 h 43
6. Zarnow – Opatowa, 128 km, 8 h 01
7. Opatowa – Kraczkowa, 131 km, 7 h 45
8. Kraczkowa – Mostyska (Ukraine), 103 km, 5 h 55
9. Mostyska – Drogobytsch, 109 km, 6 h 42
10. Drogobytsch – Iwano-Frankovsk, 128 km, 8 h 30
11. Iwano-Frankovsk – Yabluniv, 102 km, 6 h 26
12. Yabluniv – Tortse, 97 km, 6 h 11
13. Tortse – Dunaivtsi, 123 km, 7 h 58
14. Dunaivtsi – Brailiv, 126 km, 8 h 23
15. Brailiv – Voronovytsya, 112 km, 6 h 53
16. Voronovytsya – Uman, 67 km, 3 h 57
17. Kiew – Koftuna, 246 km, 11 h 57
18. Koftuna – Poltawa 120 km, 6 h 45

Gesamt: 2271 km, 138 h 53, max. 59,78 km/h

Themen: Tour de Wolga

3 Kommentare to “Statistik”

  1. Olga von der Wolga schreibt:
    19th.Juli 2015 um 23:09

    Es ist schon wieder fast ein Monat vergangen, als Du Dich gemeldet hast..ich hoffe, alles gut soweit und freue mich auf neue Berichte!

  2. Honigdachs schreibt:
    20th.Juli 2015 um 15:35

    Все в порядке, Olga. Я просто занят. Здесь так спокойно! Хорошее место, чтобы расслабиться!

  3. Olga von der Wolga schreibt:
    25th.Juli 2015 um 21:37

    я очень рада, так держать!

  • Honigdachs-Galerie

  • Themen